kr.cartner.answer.wooricard.testadmin
할당된 사이트
| 사이트 이름 |
|---|
| kr.cartner.answer.wooricard.testadmin |
현재 워커 프로세스
실행 중인 워커 프로세스가 없습니다.
기본 정보
| 상태 | Stopped |
|---|---|
| 파이프라인 모드 | Integrated |
| .NET 런타임 | v4.0 |
| 자동 시작 | 예 |
| 32비트 앱 허용 | 아니오 |
| 시작 모드 | OnDemand |
| 큐 길이 | 1,000 |
프로세스 모델
| ID 유형 | ApplicationPoolIdentity |
|---|---|
| 최대 워커 프로세스 | 1 |
| 유휴 제한 시간 | 20분 0초 |
| 유휴 제한 동작 | Terminate |
| Ping 활성화 | 예 |
| Ping 간격 | 0분 30초 |
| Ping 응답 제한 | 1분 30초 |
| 시작 제한 시간 | 1분 30초 |
| 종료 제한 시간 | 1분 30초 |
| 사용자 프로필 로드 | 아니오 |
CPU
| CPU 제한 | 사용 안 함 |
|---|---|
| 제한 초과 동작 | NoAction |
| 제한 초기화 간격 | 5분 0초 |
| 프로세서 선호도 | 아니오 |
장애 대응
| 빠른 오류 방지 | 예 |
|---|---|
| 오류 방지 간격 | 5분 0초 |
| 최대 충돌 횟수 | 5 |
| 워커 프로세스 고립 | 아니오 |
| 자동 종료 실행 파일 | - |
| 로드 밸런서 용량 | HttpLevel |
재활용
| 겹치는 재활용 금지 | 아니오 |
|---|---|
| 구성 변경 시 재활용 금지 | 아니오 |
| 로그 기록 이벤트 | Time, Requests, Schedule, Memory, IsapiUnhealthy, OnDemand, ConfigChange, PrivateMemory |
| 정기 재시작 (시간) | 05:00:00 |
| 요청 수 제한 | 사용 안 함 |
| 가상 메모리 제한 | 사용 안 함 |
| 전용 메모리 제한 | 사용 안 함 |
| 재활용 일정 | 없음 |